O Porsche Cayman .S usa um motor de 3.4 L de 325 cv e 37 kgfm de torque máximo, ele usa injeção direta e bloco e cabeçotes são de alumínio, quatro válvulas por cilindros que pode ser acoplados a um câmbio manual de seis marchas ou automático de 7 marchas, com dupla embreagem.
Motor
| Manual | PDK |
Número de cilindros | 6 | 6 |
Cilindrada | 3.436 cm³ | 3.436 cm³ |
Posicionamento do motor / Tracção | Motor central | Motor central |
Potência | 239 kW (325 Cv) | 239 kW (325 Cv) |
às | 7.400 rpm | 7.400 rpm |
Binário máximo (Nm) | 370 Nm | 370 Nm |
entre as | 4,500 - 5,800 rpm | 4,500 - 5,800 rpm |
Taxa de compressão | 12,5 : 1 | 12,5 : 1 |
Consumos e emissões*
| Manual | PDK |
Urbano l/100km (EU6) | 12,7 l | 11,4 l |
Extra-urbano l/100 km (EU6) | 7,1 l | 6,3 l |
Combinado l/100 km (EU6) | 9,0 l | 8,2 l |
Emissões CO2 em g/km | 211 | 190 |
Prestações
| Manual | PDK |
Velocidade máxima | 283 km/h | 281 km/h |
Aceleração dos 0 - 100 km/h | 5,0 s | 4,9 s (4,7 s Sport Chrono) |
Aceleração dos 0 - 160 km/h | 10,8 s | 10,7 s (10,5 s Sport Chrono) |
Elasticidade (80 - 120 km/h) | 6,5 s em 5ª velocidade | - |
| | |
Transmissão
| Manual | PDK |
Tracção | Traseira | Traseira |
Caixa de velocidades manual | 6 velocidades | - |
Caixa automática | - | 7 velocidades |
Carroçaria
| Manual | PDK |
Comprimento | 4.380 mm | 4.380 mm |
Largura | 1.801 mm | 1.801 mm |
Altura | 1.295 mm | 1.295 mm |
Distância entre eixos | 2.475 mm | 2.475 mm |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0,30 | 0,30 |
Peso em vazio (DIN) | 1.340 kg | 1.370 kg |
Peso em vazio (EG) | 1.415 kg | 1.445 kg |
Peso máximo admissível | 1.665 kg | 1.695 kg |
| | |
Volume de compartimento de bagagem | 425 l. (150 l. à frente e 275 l. atrás) | 425 l. (150 l. à frente e 275 l. atrás) |
Depósito de combustível | 64 l | 64 l |
Nenhum comentário:
Postar um comentário